Place of Origin:
China
Trattamento su misura | - Sì, sì. | ||||||
Volume di trattamento delle acque reflue | 50 mm3/h | ||||||
Modello | HA-SYWS | ||||||
Dosaggio di ozono | 10 g/h | ||||||
Volume dell'aria | 20 ((m3/min) | ||||||
Volume del serbatoio di stoccaggio del gas | 200 m3) | ||||||
Specificità | 5 ((m3/h) | ||||||
Diametro del tubo di uscita | 200 mm | ||||||
Diametro del tubo di entrata dell'acqua | 200 mm | ||||||
Dimensioni complessive | 1500*900*1000 ((cm) | ||||||
Potenza dell'aeratore | 5 ((kw) | ||||||
Potenza della pompa dell'acqua | 50 ((kw) | ||||||
Specificità | HA-SY1, HA-SY2 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.